Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Ketepatan Tinggi Sto ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Ketepatan Tinggi Sto ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Ketepatan Tinggi Sto ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Ethercat 2Phase NEMA24 4-Axis DC Ditutup Loop Stepper Motor KitDengan pengalaman bertahun-tahun dalam pengeluaran 130mm Flange Series AC 220V Servo Motor, LICHUAN® boleh membekalkan pelbagai jenis produk. Motor Servo 130mm Flange Series AC 220V berkualiti tinggi boleh memenuhi banyak aplikasi, jika anda perlukan, sila dapatkan perkhidmatan kami dalam talian tepat pada masanya tentang produk.
| Model motor | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Kuasa berkadar (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Voltan berkadar (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Arus berkadar (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Kelajuan dinilai (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Tork pegangan (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Pemalar voltan (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Pekali tork (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Inersia pemutar(Kg.m²) | 0.85×10*3 | 1.06×10 ·3 | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| Rintangan Fasa(Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Kearuhan Fasa (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| mekanikal pemalar masa (Cik) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Berat (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Nombor talian pengekod (PPR) |
2500 /Pengekod Nilai Mutlak | |||||||||||||||||||||
| Kelas penebat | Kelas B(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Kelas keselamatan | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Gunakan persekitaran | Suhu:-20°℃~+50°℃ Kelembapan: Di bawah 90% RH Tiada embun | |||||||||||||||||||||
| Palam penggulungan motor | Penggulungan wayar plumbum | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Palamkan nombor siri | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Palam pengekod | Wayar plumbum isyarat | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Palamkan nombor siri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 Siri | ||||||||||
| Tork dinilai (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA(Panjang) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(Panjang Aci) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Kedalaman Rabbet) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Kedalaman Bebibir) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE(Diameter Arnab) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Saiz Bebibir) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(Pitch Diagonal) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(Lubang Pemasangan) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(Diameter Aci) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Lebar Slot Kunci) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Kunci ke jarak roda) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Panjang badan dengan brek | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















