 
            Anda boleh yakin untuk membeli motor pelangkah gelung terbuka Nema23 Bersepadu daripada kilang LICHUAN® dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.
| Langkah/Pusing | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 
| Lalai | pada | pada | pada | pada | 
| 800 | dimatikan | pada | pada | pada | 
| 1600 | pada | dimatikan | pada | pada | 
| 3200 | dimatikan | dimatikan | pada | pada | 
| 6400 | pada | pada | dimatikan | pada | 
| 12800 | dimatikan | pada | dimatikan | pada | 
| 25600 | pada | dimatikan | dimatikan | pada | 
| 51200 | dimatikan | dimatikan | dimatikan | pada | 
| 1000 | pada | pada | pada | dimatikan | 
| 2000 | dimatikan | pada | pada | dimatikan | 
| 4000 | pada | dimatikan | pada | dimatikan | 
| 5000 | dimatikan | dimatikan | pada | dimatikan | 
| 8000 | pada | pada | dimatikan | dimatikan | 
| 10000 | dimatikan | pada | dimatikan | dimatikan | 
| 20000 | pada | dimatikan | dimatikan | dimatikan | 
| 40000 | dimatikan | dimatikan | dimatikan | dimatikan | 
| itu | TSS57/TSM57 | |||
| Min | taip | Maks | Unit | |
| Voltan input | 24 | 36 | 40 | VDC | 
| Pandu semasa | 1 |  | 8 | A | 
| Input Nadi Frekuensi | 1 |  | 200K | HZ | 
| Voltan isyarat input | 3.6 | 5 | 24(sambungkan rintangan) | VDC | 
| Berterusan pada semasa | 4.5A20KHz PWM | |||
| Lalai Kelajuan Komunikasi | 57.61Kbps | |||
| Fungsi Perlindungan | 1.Lebih - nilai puncak tindakan semasa: 8A±10% 2. Nilai Tindakan Voltan lebih 60V DC 3. Daripada Ralat Ambang Penggera | |||
| Siri | Sudut Langkah () | Motor Panjang(mm) | Memegang Tork(N.m) | Dinilai Semasa(A) | pemutar Inersia(g.cm²) | Motor Berat (Kg) | Pengekod Resolusi (PPR) | 
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 | 
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 | 
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 | 
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | tiada | 
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | tiada | 
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | tiada | 

| Model | Aci Dlameter(mm) | Aci Sambungan(mm) | Aci Panjang(mm) | 
| TSS57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 
| TSS57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 
| TSS57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 
| TSM57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 
| TSM57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 
| TSM57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 | 















