 
            LICHUAN® adalah salah satu Skrin Sentuh HMI RS232/RS485/RS422 China 4.3 Inci yang terkenal dengan pengilang dan pembekal 2 Port Bersiri. Kilang kami pakar dalam pembuatan Skrin Sentuh HMI 4.3 Inci.
| Modul | Spesifikasi | 
| LCX043-A1 | 4.3 inci, DC10-30V, port bersiri tunggal: RS232 / RS485 / RS422, 128 Mbyte SPI Nand, Skrin sentuh rintangan,Perumah Kelabu; DC 10-30V | 
| LCX043-A2 | 4.3 inci, DC10-30V, port bersiri 1: RS232/RS485/RS422, port bersiri 2: RS485, 128Mbyte SPI Nand Flash, Skrin sentuh rintangan,Perumah Kelabu; DC 10-30V | 
| Tunjukkan Dimensi | Model produk | Dimensi keseluruhan | Saiz kawasan paparan yang berkesan | Saiz pembukaan | Saiz pembukaan yang disyorkan | 
| 4.3 inci | LCX043-A1 | 140*98*26mm | 95*54mm | 130*78mm | 132*80mm | 

| Spesifikasi produk | ||
| Prestasi Perkakasan | Modul | LCX043 | 
| Saiz Paparan | 4.3" TFT LCD | |
| Resolusi(Px) | 480X272 | |
| Warna | 260000 Warna | |
| Kecerahan | 300 cd/m2 | |
| Lampu latar | LED | |
| hayat LED | 20000 jam | |
| Skrin sentuh | Skrin sentuh skrin sentuh rintangan 4 wayar(Kekerasan permukaan 4H) | |
| CPU | Memori 32MB DDR2 terbina dalam 32-bit 600MHz ARM9 | |
| Ingatan | 128Mbyte SPI Nand Flash | |
| RTC | Jam masa nyata terbina dalam | |
| Buzzer | mempunyai | |
| Simpan data kegagalan kuasa | Sokongan | |
| USB1 | Port Peranti USB2.0 | |
| USB2 | JENIS USB,U-cakera | |
| Mod muat turun program | USB, cakera U, kad SD | |
| cakera U | Sokongan | |
| Pelabuhan komunikasi | Port1:RS232,RS485,RS422 .(3 pilih 1) Port2:RS232,RS485d.(2 pilih 1) | |
| Spesifikasi Elektrik | Penggunaan kuasa maksimum | <2W | 
| Julat voltan | DC 10-30V | |
| Perlindungan kuasa | +/-2KV keupayaan perlindungan lonjakan kilat | |
| Kehilangan kuasa yang dibenarkan | <5ms | |
| CE&ROHS | Mematuhi piawaian EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007; Lonjakan kilat +/ -2kV, EFT: +/ -4kV; Nyahcas sentuhan elektrostatik +/-8KV; Nyahcas udara elektrostatik +/-15KV. | |
| Spesifikasi Alam Sekitar | Suhu Operasi | -10℃~50℃ | 
| Suhu penyimpanan | -30℃~70℃ | |
| Kelembapan persekitaran | 10~90%RH(tidak pemeluwapan) | |
| Getaran | 10-25Hz (arah X, Y, Z, 2g/30 min) | |
| Cara penyejukan | Penyejukan udara semulajadi | |
| Parameter Lain | Gred perlindungan | Panel hadapan mematuhi IP65 (dengan pemasangan kabinet plat rata), dan panel belakang mematuhi IP20 | 
| Dimensi keseluruhan | 140*98*26mm | |
| Saiz kawasan paparan yang berkesan | 95.04*53.86mm | |
| Saiz pembukaan | 130*78mm | |
| Saiz pembukaan yang disyorkan | 132*80mm | |
| berat | 149g | |















